| Skupina 3 – teriéry | Sekcia 1 | dlhonohé | |
| Sekcia 2 | krátkonohé | ||
| Sekcia 3 | typu bull | ||
| Sekcia 4 | trpasličie | ||
| CACIB: Čakateľstvo na medzinárodný šampionát krásy Pracovná skúška: (*) len v štátoch, ktoré o to požiadajú Pracovná skúška: (**) len v Severských štátoch |
|||
Sekcia 1 – dlhonohé |
|||
| CACIB | pracovná skúška | dátum vydania štandardu | |
| Nemecko | |||
| Deutscher Jagdterrier | 05/02/96 | ||
| Veľká Británia | |||
| Airedale Terrier | 29/10/03 | ||
| Bedlington Terrier | 24/06/87 | ||
| Border Terrier | 24/06/87 | ||
| Fox Terrier (Smooth) | 29/10/03 | ||
| Fox Terrier (Wire) | 29/10/03 | ||
| Lakeland Terrier | 29/10/03 | ||
| Manchester Terrier | 24/06/87 | ||
| Parson Russell Terrier | 29/10/03 | ||
| Welsh Terrier | 29/10/03 | ||
| Írsko | |||
| Irish Glen of Imaal Terrier | 27/01/01 | ||
| Irish Terrier | 13/01/01 | ||
| Kerry Blue Terrier | 27/01/01 | ||
| Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 27/01/01 | ||
Sekcia 2 – krátkonohé |
|||
| Austrália | |||
| Australian Terrier | 24/06/87 | ||
| Jack Russell Terrier | 24/06/87 | ||
| Veľká Británia | |||
| Cairn Terrier | 24/06/87 | ||
| Dandie Dinmont Terrier | 24/06/87 | ||
| Norfolk Terrier | 24/06/87 | ||
| Norwich Terrier | 24/06/87 | ||
| Scottish Terrier | 24/06/87 | ||
| Sealyham Terrier | 29/10/03 | ||
| Skye Terrier | 24/06/87 | ||
| West Highland White Terrier | 24/06/87 | ||
| Japonsko | |||
| Nihon Teria | 05/06/95 | ||
| Česká republika | |||
| Český teriér | 11/03/87 | ||
Sekcia 3 – teriéry typu bull |
|||
| Veľká Británia | |||
| Bull Terrier a) štandardný b) miniatúrny |
24/06/87 | ||
| Staffordshire Bull Terrier | 24/06/87 | ||
| USA | |||
| American Staffordshire Terrier | 24/06/87 | ||
Sekcia 4 – miniatúrne teriéry |
|||
| Austrália | |||
| Australian Silky Terrier | 09/08/99 | ||
| Veľká Británia | |||
| English Toy Terrier (Black and Tan) | 08/06/88 | ||
| Yorkshire Terrier | 29/10/03 | ||
FCI-3_Teriéry
5. marca 2018
Kategórie:
